
プロポ首位キープ!
Game4 Result
2026.3.1
ジャムス
2
2
0
第一試合
VS
前
後
PK
ウインズ
3
1
2
青空
1
1
0
第二試合
VS
前
後
PK
ジャンキーズ
0
0
0
青空
1
1
0
第三試合
VS
前
後
PK
プロポーションズ
4
0
4
Next Game
2026.3.29名古屋WEST
1
10:00
プロポーションズ vs ジャムス
審判:ウインズ
2
11:15
ウインズ vs 青空
審判:ジャムス
3
12:30
ウインズ vs ジャンキーズ
審判:青空
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | PK勝 | 敗 | PK敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 剥奪勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロポーションズ | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | ジャムス | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | ウインズ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 4 | ジャンキーズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 5 | 青空 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | -4 |
| 順位 | 選手名 | 得点 | チーム | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 祥雲 | 3 | プロポーションズ | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 池上 颯人 | 2 | プロポーションズ | 2 | |||||||
| 2 | 猪飼 大翔 | 2 | プロポーションズ | 2 | |||||||
| 2 | 日美 瑠陽_ | 2 | ジャムス | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 浅井 章吾 | 2 | ジャンキーズ | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 武藤 将 | 2 | ジャンキーズ | 2 | |||||||
| 7 | 服部 大輝 | 1 | プロポーションズ | 1 | |||||||
| 7 | 古橋 巨成 | 1 | プロポーションズ | 1 | |||||||
| 7 | 吉田 樹 | 1 | プロポーションズ | 1 | |||||||
| 7 | 牛江 優良弥 | 1 | ジャムス | 1 | |||||||
| 7 | 曲山 友貴 | 1 | ジャムス | 1 | |||||||
| 7 | 小林 大地 | 1 | ジャムス | 1 | |||||||
| 7 | 片桐 和宏 | 1 | ウインズ | 1 | |||||||
| 7 | 斎藤 大樹 | 1 | ウインズ | 1 | |||||||
| 7 | 佐藤 健太 | 1 | ウインズ | 1 | |||||||
| 7 | 山内 悠希 | 1 | ウインズ | 1 | |||||||
| 7 | 浅井 友太 | 1 | ジャンキーズ | 1 | |||||||
| 7 | 貝 | 1 | 青空 | 1 |
| 2025.9.28 | NFA2025-26 第一節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:30 | 青空 | 敗 | vs | 勝 | ウインズ | ジャンキーズ |
| 第二試合 | 11:50 | ジャンキーズ | 1 | vs | 2 | ジャムス | プロポーションズ |
| 第三試合 | 13:10 | ジャンキーズ | 0 | vs | 3 | プロポーションズ | ジャムス |
| 2025.11.30 | NFA2025-26 第二節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:30 | ウインズ | 1 | vs | 4 | ジャンキーズ | ジャムス |
| 第二試合 | 11:50 | ジャムス | 0 | vs | 0 | プロポーションズ | ウインズ |
| 6 | PK | 5 | |||||
| 第三試合 | 13:10 | ジャムス | 勝 | vs | 敗 | 青空 | プロポーションズ |
| 2026.2.1 | NFA2025-26 第三節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 9:40 | ジャンキーズ | 3 | vs | 2 | ジャムス | 石崎 |
| 第二試合 | 11:00 | プロポーションズ | 4 | vs | 0 | 青空 | ウインズ |
| 第三試合 | 12:20 | プロポーションズ | 3 | vs | 0 | ウインズ | 青空 |
| 2026.3.1 | NFA2025-26 第四節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:00 | ジャムス | 2 | vs | 3 | ウインズ | ジャンキーズ |
| 第二試合 | 11:15 | 青空 | 1 | vs | 0 | ジャンキーズ | ジャムス |
| 第三試合 | 12:30 | 青空 | 1 | vs | 4 | プロポーションズ | 石崎 |
| 2026.3.29 | NFA2025-26 第五節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:00 | プロポーションズ | vs | ジャムス | ウインズ | ||
| 第二試合 | 11:15 | ウインズ | vs | 青空 | ジャムス | ||
| 第三試合 | 12:30 | ウインズ | vs | ジャンキーズ | 青空 | ||
| 2026.4.26 | NFA2025-26 第六節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:00 | ジャムス | vs | ウインズ | ジャンキーズ | ||
| 第二試合 | 11:15 | ジャンキーズ | vs | プロポーションズ | ジャムス | ||
| 第三試合 | 12:30 | ジャンキーズ | vs | 青空 | プロポーションズ | ||
| 2026.5.31 | NFA2025-26 第七節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:00 | プロポーションズ | vs | ジャンキーズ | 青空 | ||
| 第二試合 | 11:15 | ジャムス | vs | 青空 | ジャンキーズ | ||
| 第三試合 | 12:30 | ジャムス | vs | ウインズ | 石崎 | ||
| 2026.6.28 | NFA2025-26 第八節 | ||||||
| 会場:名古屋WESTフットサルクラブ | |||||||
| 第一試合 | 10:00 | ジャンキーズ | vs | ジャムス | プロポーションズ | ||
| 第二試合 | 11:15 | プロポーションズ | vs | 青空 | ウインズ | ||
| 第三試合 | 12:30 | プロポーションズ | vs | ウインズ | 青空 | ||
※黒枠は練習試合です。

















